| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:28. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)_Логистика_Заочная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Экономический факультет | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||
| Профиль - Логистика | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1185116 | 62 | 62 | 62 | 0 | 3 | |||
| 2 | 2439182 | 60 | 60 | 60 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | ||
| 3 | 1731017 | 54 | 54 | 54 | 0 | 4 | |||