| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:26. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_40.03.01 Юриспруденция_Уголовное право_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Юридический факультет | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 40.03.01 Юриспруденция | |||||||||
| Профиль - Уголовное право | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 1. К зачислению: 2. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2295875 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1211255 | 86 | 86 | 86 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1132594 | 71 | 71 | 71 | 0 | 3 | |||
| 4 | 2314571 | 63 | 63 | 63 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | ||
| 5 | 1703582 | 59 | 59 | 59 | 0 | 2 | |||
| 6 | 1345615 | 57 | 57 | 57 | 0 | 4 | |||
| 7 | 2173653 | 57 | 57 | 57 | 0 | 1 | |||
| 8 | 1390643 | 51 | 51 | 51 | 0 | 3 | |||