| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:31. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 37.03.01 Психология_Психология_Очно-заочная_Полное возмещение затрат_Горбунки | ||||||||||||
| Подразделение - Ломоносовский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А. С. Пушкина" | ||||||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 37.03.01 Психология | ||||||||||||
| Профиль - Психология | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 17. Зачислено: 0. К зачислению: 17. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы педагогики и психологии |
Математика / Обществознание / Прикладная математика |
Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1272480 | 197 | 197 | 65 | 63 | 69 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 975227 | 112 | 112 | 71 | 41 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1413621 | 55 | 55 | 55 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 1053826 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 1331562 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 1052325 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||