| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:51. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Начальное образование_Очная_Целевой прием_Горбунки | |||||||||||||||
| Подразделение - Ломоносовский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А. С. Пушкина" | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||
| Профиль - Начальное образование | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Органы местного самоуправления | |||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Английский язык / Биология / География / История / Литература / Математика / Немецкий язык / Французский язык / Информатика / Основы естествознания |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1290010 | 209 | 201 | 60 | 58 | 83 | 8 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||