| Списки 2026 внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:03. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 09.03.03 Прикладная информатика_Прикладная информатика в экономике_Очная_Полное возмещение затрат_Бокситогорск | |||||||||||
| Подразделение - Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им.А.С. Пушкина | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||||
| Профиль - Прикладная информатика в экономике | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Прикладная математика |
Физика / Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1243889 | 199 | 191 | 58 | 64 | 69 | 8 | 2 | |||
| 2 | 1855808 | 189 | 186 | 52 | 64 | 70 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2269175 | 173 | 173 | 58 | 46 | 69 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1074904 | 172 | 172 | 64 | 41 | 67 | 0 | 3 | |||
| 5 | 1948453 | 171 | 168 | 74 | 48 | 46 | 3 | 2 | |||
| 6 | 1240850 | 167 | 164 | 52 | 54 | 58 | 3 | 1 | |||
| 7 | 2286680 | 161 | 161 | 64 | 54 | 43 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | ✓ | |