| Списки 2026 внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:16. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Технология_Заочная_Полное возмещение затрат_Бокситогорск | |||||||||||
| Подразделение - Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им.А.С. Пушкина | |||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||||
| Профиль - Технология | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Английский язык / Биология / География / История / Литература / Математика / Немецкий язык / Физика / Французский язык / Химия / Прикладная математика / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2109812 | 241 | 241 | 86 | 94 | 61 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | ✓ | |
| 2 | 1576307 | 211 | 211 | 84 | 56 | 71 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1157452 | 184 | 184 | 62 | 58 | 64 | 0 | 8 | |||
| 4 | 2122965 | 162 | 162 | 68 | 45 | 49 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | ✓ | |
| 5 | 951972 | 150 | 150 | 45 | 42 | 63 | 0 | 4 | |||