| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:39. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Технология_Заочная_Полное возмещение затрат_Бокситогорск | ||||||||||||
| Подразделение - Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им.А.С. Пушкина | ||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||
| Профиль - Технология | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Английский язык / Биология / География / История / Литература / Математика / Немецкий язык / Физика / Французский язык / Химия / Прикладная математика / Информатика |
Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1146365 | 191 | 191 | 67 | 52 | 72 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 1157452 | 184 | 184 | 62 | 58 | 64 | 0 | 9 | ||||
| 3 | 995654 | 164 | 164 | 88 | 76 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 951972 | 150 | 150 | 45 | 42 | 63 | 0 | 5 | ||||
| 5 | 1010207 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 988663 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||