| Списки 2026 внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:15. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Начальное образование_Очная_Полное возмещение затрат_Бокситогорск | |||||||||||
| Подразделение - Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им.А.С. Пушкина | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||||
| Профиль - Начальное образование | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Английский язык / Биология / География / История / Литература / Математика / Немецкий язык / Французский язык / Информатика / Основы естествознания |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1510702 | 255 | 245 | 75 | 84 | 86 | 10 | 3 | |||
| 2 | 1149278 | 205 | 200 | 53 | 64 | 83 | 5 | 1 | |||
| 3 | 1466077 | 190 | 190 | 48 | 70 | 72 | 0 | 4 | |||
| 4 | 1157452 | 184 | 184 | 62 | 58 | 64 | 0 | 9 | |||
| 5 | 1209005 | 167 | 164 | 45 | 62 | 57 | 3 | 1 | |||
| 6 | 1791236 | 164 | 164 | 47 | 62 | 55 | 0 | 2 | |||
| 7 | 983897 | 163 | 160 | 53 | 53 | 54 | 3 | 2 | |||
| 8 | 1634205 | 157 | 157 | 59 | 49 | 49 | 0 | 1 | |||