| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:38. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Начальное образование_Очная_Полное возмещение затрат_Бокситогорск | ||||||||||||
| Подразделение - Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им.А.С. Пушкина | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||
| Профиль - Начальное образование | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Английский язык / Биология / География / История / Литература / Математика / Немецкий язык / Французский язык / Информатика / Основы естествознания |
Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1510702 | 245 | 245 | 75 | 84 | 86 | 0 | 3 | ||||
| 2 | 1149278 | 200 | 200 | 53 | 64 | 83 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 1466077 | 190 | 190 | 48 | 70 | 72 | 0 | 4 | ||||
| 4 | 1157452 | 184 | 184 | 62 | 58 | 64 | 0 | 8 | ||||
| 5 | 1209005 | 164 | 164 | 45 | 62 | 57 | 0 | 2 | ||||
| 6 | 951972 | 150 | 150 | 45 | 42 | 63 | 0 | 1 | ||||