| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:38. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 19.03.01 Биотехнология_Биотехнология_Очная_Бюджетная основа_Луга | |||||||||||||||
| Подразделение - Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||||||
| Профиль - Биотехнология | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы естествознания |
Математика / Физика / Химия / Прикладная математика / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1277819 | 291 | 284 | 96 | 88 | 100 | 7 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ||
| 2 | 1095925 | 215 | 213 | 72 | 74 | 67 | 2 | 0 | 7 | 5 | - | ||||
| 3 | 1489153 | 155 | 155 | 40 | 70 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 4 | 1027727 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||
| 5 | 1491997 | 5 | 0 | 5 | 0 | ✓ | 1 | - | - | ||||||
| 6 | 1328940 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 7 | 1280052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 8 | 1328938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 9 | 1453952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | - | - | ||||||
| 10 | 1438844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||