| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:30. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 19.03.01 Биотехнология_Биотехнология_Очная_Полное возмещение затрат_Луга | ||||||||||||
| Подразделение - Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | ||||||||||||
| Профиль - Биотехнология | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы естествознания |
Математика / Физика / Химия / Прикладная математика / Информатика |
Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1489153 | 155 | 155 | 40 | 70 | 45 | 0 | 1 | ||||