| Списки 2026 внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:03. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 19.03.01 Биотехнология_Биотехнология_Очная_Полное возмещение затрат_Луга | |||||||||||
| Подразделение - Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||
| Профиль - Биотехнология | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы естествознания |
Математика / Физика / Химия / Прикладная математика / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1310419 | 208 | 208 | 66 | 64 | 78 | 0 | 7 | |||
| 2 | 2273032 | 158 | 157 | 45 | 58 | 54 | 1 | Договор на оказание образовательных услуг | 3 | ✓ | |
| 3 | 1489153 | 155 | 155 | 40 | 70 | 45 | 0 | 1 | |||