| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:26. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_38.03.01 Экономика_Финансы и кредит_Очно-заочная_Полное возмещение затрат_Луга | |||||||||
| Подразделение - Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | |||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.01 Экономика | |||||||||
| Профиль - Финансы и кредит | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2541369 | 93 | 93 | 93 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | ||