| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:33. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01 Юриспруденция_Гражданское право_Заочная_Полное возмещение затрат_Луга | ||||||||||||
| Подразделение - Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | ||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||
| Профиль - Гражданское право | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Правоведение |
Английский язык / История / Немецкий язык / Французский язык / Основы конституционного права |
Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1053189 | 146 | 146 | 76 | 70 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 1390167 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1553494 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 1414133 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 1397065 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 1569862 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 7 | 1389187 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | 1269048 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | 1032300 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | 1500020 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | 1395868 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | 1110978 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 13 | 1023251 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||