| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:33. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01 Юриспруденция_Гражданское право_Очно-заочная_Полное возмещение затрат_Луга | ||||||||||||
| Подразделение - Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | ||||||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||
| Профиль - Гражданское право | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 23. Зачислено: 0. К зачислению: 23. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Правоведение |
Английский язык / История / Немецкий язык / Французский язык / Основы конституционного права |
Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1091441 | 185 | 184 | 56 | 47 | 81 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 940137 | 162 | 162 | 79 | 83 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1285864 | 135 | 135 | 45 | 42 | 48 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 1026672 | 129 | 129 | 67 | 62 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 1024232 | 126 | 126 | 75 | 51 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 1137245 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 1101970 | 0 | 0 | Неявка | Неявка | 0 | 1 | |||||
| 8 | 1564857 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||