| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:38. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Начальное образование_Заочная_Полное возмещение затрат_Луга | ||||||||||||
| Подразделение - Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | ||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||
| Профиль - Начальное образование | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Английский язык / Биология / География / История / Литература / Математика / Немецкий язык / Французский язык / Информатика / Основы естествознания |
Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 987924 | 197 | 197 | 59 | 72 | 66 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 1466077 | 190 | 190 | 48 | 70 | 72 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 1157452 | 184 | 184 | 62 | 58 | 64 | 0 | 12 | ||||
| 4 | 1285864 | 135 | 135 | 45 | 42 | 48 | 0 | 2 | ||||
| 5 | 1156946 | 129 | 129 | 44 | 40 | 45 | 0 | 3 | ||||
| 6 | 1489153 | 115 | 115 | 70 | 45 | 0 | 2 | |||||
| 7 | 959800 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 | 1385857 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||