| Списк поступающих в Аспирантуру бюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:05. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.1 Право_Теоретико-исторические правовые науки_Очная_Бюджетная основа_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Теоретико-исторические правовые науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Теоретико-исторические правовые науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2364696 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1856098 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1985012 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1172453 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 2005549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1984051 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 1777746 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 1514220 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 2287059 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 2368654 | 3 | 0 | 0 | |||||||