| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:15. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.1 Право_Теоретико-исторические правовые науки_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Теоретико-исторические правовые науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Теоретико-исторические правовые науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2364696 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 1856098 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 1985012 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 1172453 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 2005549 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 1984051 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 7 | 1628218 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 8 | 2368654 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 9 | 1514220 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||