| Списк поступающих в Аспирантуру бюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:06. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.2 Право_Публично-правовые (государственно-правовые) науки_Очная_Бюджетная основа_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Публично-правовые (государственно-правовые) науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Публично-правовые (государственно-правовые) науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2364696 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1985012 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1172453 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1886632 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2368527 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 2005549 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 1984051 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 1846181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 2405856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 2387002 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 2160905 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 2287059 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 1447226 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 2370269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 2368654 | 2 | 0 | 0 | |||||||