| Списк поступающих в Аспирантуру бюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 09.09.2026. Время формирования - 23:30:09. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.2 Право_Публично-правовые (государственно-правовые) науки_Очная_Бюджетная основа_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Публично-правовые (государственно-правовые) науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Публично-правовые (государственно-правовые) науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2479856 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2636765 | 10 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 3 | ✓ | |
| 3 | 2405856 | 9 | 5 | 4 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2287059 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 2444069 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 6 | 2364696 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 2458793 | 8 | 4 | 4 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||