| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:15. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.2 Право_Публично-правовые (государственно-правовые) науки_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Публично-правовые (государственно-правовые) науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Публично-правовые (государственно-правовые) науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2364696 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1985012 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 1172453 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 1886632 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 5 | 2368527 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 2005549 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | 1984051 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 2368266 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 1628218 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 10 | 2368654 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | 1170065 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 2160905 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 13 | 1447226 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 14 | 2370269 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||