| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 09.09.2026. Время формирования - 23:30:19. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.2 Право_Публично-правовые (государственно-правовые) науки_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Публично-правовые (государственно-правовые) науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Публично-правовые (государственно-правовые) науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2479856 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 2405856 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2444069 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 2364696 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 2458793 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 2368266 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 1170065 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||