| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 09.09.2026. Время формирования - 23:30:19. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.3 Право_Частно-правовые (цивилистические) науки_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Частно-правовые (цивилистические) науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Частно-правовые (цивилистические) науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2637337 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 2479856 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 1267102 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 2444069 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 5 | 1985012 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 2671841 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 2368266 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 8 | 2364696 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 9 | 2458793 | 4 | Неявка | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 2543687 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 2049117 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 12 | 2219861 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 2609981 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||