| Списк поступающих в Аспирантуру бюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:06. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.4 Право_Уголовно-правовые науки_Очная_Бюджетная основа_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Уголовно-правовые науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Уголовно-правовые науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1985012 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 981127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2243759 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1886632 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1049296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1984051 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 1715249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 2224582 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2294716 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 2287059 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||