| Списк поступающих в Аспирантуру бюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 09.09.2026. Время формирования - 23:30:09. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.4 Право_Уголовно-правовые науки_Очная_Бюджетная основа_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Уголовно-правовые науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Уголовно-правовые науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2294716 | 11 | 5 | 4 | 2 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | |
| 2 | 2644548 | 9 | 5 | 4 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | |
| 3 | 2452565 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2636765 | 9 | 4 | 5 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 3 | ||
| 5 | 2676802 | 7 | 4 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1985012 | 6 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1926300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 2669698 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2243759 | 0 | Неявка | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||