| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:16. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.4 Право_Уголовно-правовые науки_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Уголовно-правовые науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Уголовно-правовые науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1985012 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | 1886632 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 1049296 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 1984051 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 1628218 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 2224582 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||