| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 09.09.2026. Время формирования - 23:30:19. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.1.4 Право_Уголовно-правовые науки_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Уголовно-правовые науки | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Уголовно-правовые науки |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2644548 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 2452565 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2676802 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 1985012 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 2677033 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 1926300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 2669698 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||