| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:16. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.2.3 Экономика_Региональная и отраслевая экономика_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Региональная и отраслевая экономика | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Региональная и отраслевая экономика |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1976761 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 2217649 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 1727915 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 2366576 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 1886632 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 2384409 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 7 | 1866283 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 2350140 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 2085915 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 2160905 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 11 | 1273526 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 2368673 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | 2083110 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | 2410795 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||