| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:16. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.2.7 Экономика_Государственное и муниципальное управление_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Государственное и муниципальное управление | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Государственное и муниципальное управление |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1727915 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | 2366576 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 2130209 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 2352082 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 5 | 2349356 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||