| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:16. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.3.4 Психология_Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1710799 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 2038103 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 2418279 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 2370536 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 2083110 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||