| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:16. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.6.5 Исторические науки_Историография, источниковедение, методы исторического исследования_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Историография, источниковедение, методы исторического исследования | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Историография, источниковедение, методы исторического исследования |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2050088 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 2267266 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 2143019 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 2313535 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 2254272 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 2305250 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | 2315445 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||