| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:16. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.8.1 Педагогика_Общая педагогика, история педагогики и образования_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Общая педагогика, история педагогики и образования | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Общая педагогика, история педагогики и образования |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1687303 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1102858 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 1980890 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 2143019 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 5 | 2352082 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 1857799 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 1174145 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 1991143 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 1447226 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 2370536 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | 1691838 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||