| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:17. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.9.9 Филология_Медиакоммуникации и журналистика_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Медиакоммуникации и журналистика | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Медиакоммуникации и журналистика |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1833664 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1822830 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 2130209 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 2200661 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 2130522 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 2340752 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 2359892 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||