| Списк поступающих в Аспирантуру бюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 09.09.2026. Время формирования - 23:30:09. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.10.1 Искусствоведение и культурология_Теория и история культуры, искусства_Очная_Бюджетная основа_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Теория и история культуры, искусства | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Теория и история культуры, искусства |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2677339 | 9 | 5 | 4 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | |
| 2 | 2444069 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | 2674823 | 8 | 5 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 1 | ✓ | |
| 4 | 1956213 | 4 | Неявка | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1907218 | 0 | Неявка | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||