| Списк поступающих в Аспирантуру бюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 23:30:06. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.10.1 Искусствоведение и культурология_Теория и история культуры, искусства_Очная_Бюджетная основа_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Теория и история культуры, искусства | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Теория и история культуры, искусства |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2043590 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1136822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1103309 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 2171668 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2330709 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 2126368 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 2120184 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 1907218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 992679 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 2183371 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 2315445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 1595867 | 1 | 0 | 0 | |||||||