| Списк поступающих в Аспирантуру внебюджет | |||||||||||
| Дата формирования - 09.09.2026. Время формирования - 23:30:20. | |||||||||||
| Конкурсная группа - 5.10.1 Искусствоведение и культурология_Теория и история культуры, искусства_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||
| Подразделение - Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
| Направление подготовки/специальность - Теория и история культуры, искусства | |||||||||||
| Профиль - | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Преимущество | Теория и история культуры, искусства |
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык |
Сумма баллов за ИД | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1956213 | 4 | Неявка | 4 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 2169970 | 0 | Неявка | 0 | 1 | 0 | |||||