| Список поступающих СПО | |||||||||
| Дата формирования - 02.09.2026. Время формирования - 22:30:16. | |||||||||
| Конкурсная группа - 44.02.01 Дошкольное образование_на базе 9 кл_Очная_Полное возмещение затрат_Бокситогорск | |||||||||
| Подразделение - Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им.А.С. Пушкина | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - СПО по ППССЗ | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.02.01 Дошкольное образование | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3. | |||||||||
| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Педагогический путь |
Есть преимущественное право | Первоочередное право на зачисление | Вид документа | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 365304 | 3,938 | 8 | Оригинал | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | |||
| 2 | 425601 | 3,833 | 8 | Оригинал | 2 | ||||
| 3 | 358388 | 3,8 | 8 | Оригинал | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | |||
| 4 | 151995 | 4,722 | Неявка | Копия | 1 | ||||