| Список поступающих СПО | |||||||||
| Дата формирования - 02.09.2026. Время формирования - 22:30:16. | |||||||||
| Конкурсная группа - 44.02.02 Преподавание в начальных классах_на базе 11 кл_Очная_Полное возмещение затрат_Бокситогорск | |||||||||
| Подразделение - Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им.А.С. Пушкина | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - СПО по ППССЗ | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.02.02 Преподавание в начальных классах | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||
| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Педагогический путь |
Есть преимущественное право | Первоочередное право на зачисление | Вид документа | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 375106 | 3,947 | 10 | Оригинал | 2 | ||||
| 2 | 534271 | 4,5 | Неявка | Копия | 1 | ||||
| 3 | 190776 | 4 | Неявка | Копия | 1 | ||||
| 4 | 400883 | 3,8 | Неявка | Копия | 1 | ||||
| 5 | 190019 | 3,769 | Неявка | Копия | 1 | ||||
| 6 | 315686 | 3,764 | Неявка | Копия | 1 | ||||
| 7 | 505379 | 3,722 | Неявка | Копия | 3 | ||||
| 8 | 537246 | 3,71 | Неявка | Копия | 1 | ||||