| Список поступающих СПО | |||||||||
| Дата формирования - 02.09.2026. Время формирования - 22:30:17. | |||||||||
| Конкурсная группа - 49.02.01 Физическая культура_на базе 9 кл_Очная_Полное возмещение затрат_Бокситогорск | |||||||||
| Подразделение - Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им.А.С. Пушкина | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - СПО по ППССЗ | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 49.02.01 Физическая культура | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||
| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Общефизическая подготовка |
Есть преимущественное право | Первоочередное право на зачисление | Вид документа | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 328848 | 3,78 | 5 | Оригинал | 3 | ||||
| 2 | 189959 | 3,632 | Неявка | Оригинал | 2 | ||||
| 3 | 476473 | 3,55 | Неявка | Копия | 2 | ||||