| Список поступающих СПО | |||||||||
| Дата формирования - 02.09.2026. Время формирования - 22:30:13. | |||||||||
| Конкурсная группа - 33.02.01 Фармация_на базе 9 кл_Очная_Полное возмещение затрат_Луга | |||||||||
| Подразделение - Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - СПО по ППССЗ | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 33.02.01 Фармация | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||
| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Нет |
Есть преимущественное право | Первоочередное право на зачисление | Вид документа | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 263016 | 4,353 | Оригинал | 2 | |||||
| 2 | 546744 | 4,2 | Копия | 2 | |||||
| 3 | 427939 | 4 | Оригинал | 4 | |||||
| 4 | 497300 | 3,95 | Оригинал | 2 | |||||
| 5 | 364010 | 3,895 | Оригинал | 2 | |||||
| 6 | 309037 | 3,813 | Оригинал | 2 | |||||
| 7 | 484443 | 3,773 | Оригинал | 3 | |||||
| 8 | 380828 | 3,773 | Копия | 2 | |||||
| 9 | 612557 | 3,706 | Оригинал | 2 | |||||
| 10 | 470108 | 3,667 | Оригинал | 5 | |||||
| 11 | 415834 | 3,625 | Оригинал | 2 | |||||
| 12 | 227453 | 3,455 | Оригинал | 2 | |||||
| 13 | 427038 | 3,278 | Оригинал | 3 | |||||
| 14 | 431990 | 3,188 | Оригинал | 1 | |||||
| 15 | 366517 | 3,167 | Оригинал | 2 | |||||