| Список поступающих СПО | |||||||||
| Дата формирования - 02.09.2026. Время формирования - 22:30:16. | |||||||||
| Конкурсная группа - 43.02.16 Туризм и гостеприимство_на базе 9 кл_Очная_Полное возмещение затрат_Луга | |||||||||
| Подразделение - Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - СПО по ППССЗ | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.16 Туризм и гостеприимство | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||
| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Нет |
Есть преимущественное право | Первоочередное право на зачисление | Вид документа | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 248108 | 4 | Оригинал | 4 | |||||
| 2 | 330539 | 3,875 | Оригинал | 3 | |||||
| 3 | 605542 | 3,8 | Копия | 1 | |||||
| 4 | 274154 | 3,762 | Копия | 1 | |||||
| 5 | 264602 | 3,722 | Оригинал | 4 | |||||
| 6 | 470108 | 3,667 | Оригинал | 7 | |||||
| 7 | 330836 | 3,667 | Оригинал | 2 | |||||
| 8 | 431990 | 3,188 | Оригинал | 3 | |||||