| Список поступающих СПО | |||||||||
| Дата формирования - 02.09.2026. Время формирования - 22:30:17. | |||||||||
| Конкурсная группа - 49.02.01 Физическая культура_на базе 9 кл_Очная_Полное возмещение затрат_Выборг | |||||||||
| Подразделение - Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - СПО по ППССЗ | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 49.02.01 Физическая культура | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||
| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Общефизическая подготовка |
Есть преимущественное право | Первоочередное право на зачисление | Вид документа | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 201184 | 3,864 | 10 | Оригинал | 2 | ||||
| 2 | 185829 | 4,474 | 7 | Оригинал | 2 | ||||
| 3 | 225193 | 4,063 | 5 | Копия | 2 | ||||
| 4 | 210890 | 4,053 | Копия | 1 | |||||
| 5 | 431184 | 3,81 | Копия | 1 | |||||
| 6 | 380828 | 3,773 | Неявка | Копия | 2 | ||||