| Список поступающих СПО | |||||||||
| Дата формирования - 02.09.2026. Время формирования - 22:30:16. | |||||||||
| Конкурсная группа - 44.02.01 Дошкольное образование_на базе 9 кл_Очная_Полное возмещение затрат_Выборг | |||||||||
| Подразделение - Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - СПО по ППССЗ | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.02.01 Дошкольное образование | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 60. Зачислено: 0. К зачислению: 60. | |||||||||
| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Педагогический путь |
Есть преимущественное право | Первоочередное право на зачисление | Вид документа | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 273467 | 3,824 | 10 | Оригинал | 2 | ||||
| 2 | 148384 | 3,667 | 8 | Оригинал | 2 | ||||
| 3 | 454633 | 3,727 | 6 | Оригинал | 2 | ||||