| Список поступающих СПО | |||||||||
| Дата формирования - 02.09.2026. Время формирования - 22:30:16. | |||||||||
| Конкурсная группа - 44.02.01 Дошкольное образование_на базе 11 кл_Очная_Полное возмещение затрат_Выборг | |||||||||
| Подразделение - Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - СПО по ППССЗ | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.02.01 Дошкольное образование | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 20. Зачислено: 2. К зачислению: 18. | |||||||||
| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Педагогический путь |
Есть преимущественное право | Первоочередное право на зачисление | Вид документа | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 466926 | 4,385 | 9 | Оригинал | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | |||
| 2 | 491005 | 4,5 | 8 | Оригинал | Дополнительное соглашение (Скидка) | 1 | |||
| 3 | 476608 | 3,923 | 8 | Копия | 1 | ||||
| 4 | 249177 | 4,538 | Копия | 2 | |||||
| 5 | 315686 | 3,929 | Копия | 2 | |||||
| 6 | 433161 | 3,929 | Копия | 1 | |||||
| 7 | 417385 | 3,846 | Копия | 1 | |||||
| 8 | 400883 | 3,8 | Копия | 2 | |||||
| 9 | 190019 | 3,769 | Копия | 1 | |||||
| 10 | 194362 | 3,154 | Копия | 1 | |||||