| Список поступающих СПО | |||||||||
| Дата формирования - 02.09.2026. Время формирования - 22:30:13. | |||||||||
| Конкурсная группа - 39.02.01 Социальная работа_на базе 11 кл_Очная_Полное возмещение затрат_Выборг | |||||||||
| Подразделение - Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - СПО по ППССЗ | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 39.02.01 Социальная работа | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||
| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Нет |
Есть преимущественное право | Первоочередное право на зачисление | Вид документа | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 212870 | 4,6 | Копия | 1 | |||||
| 2 | 315686 | 3,929 | Копия | 4 | |||||
| 3 | 186663 | 3,846 | Копия | 1 | |||||
| 4 | 400883 | 3,8 | Копия | 4 | |||||
| 5 | 484106 | 3,78 | Оригинал | 1 | |||||
| 6 | 190019 | 3,769 | Копия | 3 | |||||
| 7 | 173100 | 3,769 | Оригинал | 1 | |||||
| 8 | 192344 | 3,737 | Оригинал | 2 | |||||
| 9 | 407897 | 3,375 | Копия | 1 | |||||
| 10 | 194362 | 3,154 | Копия | 2 | |||||
| 11 | 314432 | 0 | Копия | 3 | |||||