| Список поступающих СПО | |||||||||
| Дата формирования - 02.09.2026. Время формирования - 22:30:16. | |||||||||
| Конкурсная группа - 44.02.01 Дошкольное образование_на базе 11 кл_Заочная_Полное возмещение затрат_Выборг | |||||||||
| Подразделение - Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - СПО по ППССЗ | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.02.01 Дошкольное образование | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 45. Зачислено: 0. К зачислению: 45. | |||||||||
| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Педагогический путь |
Есть преимущественное право | Первоочередное право на зачисление | Вид документа | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 202248 | 3,563 | 6 | Оригинал | 2 | ||||
| 2 | 212870 | 4,6 | Копия | 2 | |||||
| 3 | 527765 | 4,462 | Копия | 1 | |||||
| 4 | 315686 | 3,929 | Копия | 5 | |||||
| 5 | 417385 | 3,846 | Копия | 3 | |||||
| 6 | 400883 | 3,8 | Копия | 5 | |||||
| 7 | 190019 | 3,769 | Копия | 4 | |||||
| 8 | 537246 | 3,714 | Копия | 2 | |||||
| 9 | 489846 | 3,615 | Копия | 1 | |||||
| 10 | 194362 | 3,154 | Копия | 3 | |||||